| 標(biāo)準(zhǔn)版/試用版 | 專(zhuān)業(yè)版 | 企業(yè)版 |
| 中小企業(yè)首選 10 人團(tuán)隊(duì),可擴(kuò)增 | IT服務(wù)工具優(yōu)選 按照客服工程師數(shù)量計(jì)費(fèi) | 適合中大型企業(yè) 涵蓋售前售后全服務(wù)場(chǎng)景 |
| 在線(xiàn)客服 | 包含 標(biāo)準(zhǔn)版 功能 | 包含 專(zhuān)業(yè)版 功能 |
| 客戶(hù)管理 | 多渠道接入 | Restful API/SDK |
| 統(tǒng)計(jì)報(bào)表/服務(wù)報(bào)告 | SLA管理 | 超級(jí)看板,商機(jī)管理、問(wèn)題管理和項(xiàng)目管理 |
| 知識(shí)庫(kù)/幫助中心 | 觸發(fā)器和自動(dòng)化批量處理 | |
| 界面和域名個(gè)性化 | 遠(yuǎn)程協(xié)助 | |
| 輕量-工單管理 | ||
| 免費(fèi)試用 | 免費(fèi)試用 | 免費(fèi)試用 |
| 合力工單系統(tǒng)版本與價(jià)格 | |||
| 買(mǎi)用戶(hù)數(shù) | 試用版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)版 |
| 10人以下 | 免費(fèi) | 3600元/年 | 1800元/人/年 |
| 11-20人 | 免費(fèi) | 7200元/年 | 1800元/人/年 |
| 21-30人 | 免費(fèi) | 10800元/年 | 1800元/人/年 |
| 31-40人 | 免費(fèi) | 14400元/年 | 1800元/人/年 |
| 41-50人 | 免費(fèi) | 18000元/年 | 1800元/人/年 |
| 51-70人 | 免費(fèi) | 24000元/年 | 1800元/人/年 |
| 71-100人 | 免費(fèi) | 30000元/年 | 1800元/人/年 |
| 101-200人 | 免費(fèi) | 45000元/年 | 1800元/人/年 |
| 201-300人 | 免費(fèi) | 57000元/年 | 1800元/人/年 |
| 301-500人 | 免費(fèi) | 80000元/年 | 1800元/人/年 |
| 500人以上 | 免費(fèi) | 88888元/年 | 1800元/人/年 |
| 免費(fèi)試用 | 免費(fèi)試用 | 免費(fèi)試用 | |
| 模塊 | 試用版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)版 |
|---|---|---|---|
| 今日待辦 | |||
| 超時(shí)工單 | |||
| 發(fā)起工單 | |||
| 工單池領(lǐng)單 | |||
| 地圖領(lǐng)單 | |||
| 工單SLA | |||
| 工單委托 | |||
| 工單審批 | |||
| 計(jì)劃工單 | |||
| 全部工單 | |||
| 打卡位置信息 | |||
| 微信收款 | |||
| 多工單模板 |